İnotropik ajanlar ve vazopressör ilaçların kullanım alanları ve dozları
| İlaç ve Resptör aktivitesi | Doz | Etkisi | Bilgiler |
| Norepinefrin α1: 3+ α2: 2+ β1: 2+ | 0.03-1.5 μg/kg/dk | Vazokonstrüksiyon | Kan değerlerinde minimal değişme, Laktat’ı düşürebilir |
| Epinefrin α1: 3+ α2: 3+ β1: 3+ β2: 2+ | 0.1-0.5 μg/kg/dk | Atım volümü ve Kardiyak indeks artar | Doz-cevap ilişkisi tahmin edilemez Splanknik kan akımını düşürür DO2 ve VO2 ‘yi arttırır |
| Dopamin α1: 3+ α2: 3+ β1: 3+ β2: 2+ | <5 μg/kg/dk | Vazodilatasyon | Dopaminerjik etki görülür Renal, mezenterik ve koroner arterlerde dilatasyon GFR ve Na atılımı artar |
| 5 – 10 μg/kg/dk | İnotrop+Kronotrop | Adrenerjik etki görülür Atım volümü artması Kardiyak indeks artar | |
| >10 μg/kg/dk | Vazokonstrüksiyon | Adrenerjik etki görülür | |
| Dobutamin α1: 1+ α2: 1+ β1: 3+ β2: 2+ | 2-20 μg/kg/dk | İnotrop+Kronotrop | Kardiyak indekste % 25-50 artış Pulmoner arter oklüzyon basıncı(PAOB) düşer |
| Fenilefrin α1: 3+ | 0.5-8 μg/kg/dk | Vazokonstroksiyon | KAH değişmeden OAB artar Kardiyak indeks düşebilir |
| Vazopressin V1 | 0.01-0.04 U/dk | Vazokonstrüksiyon | Etki mekanizması bilinmiyor Endojen katekolaminlerin etkisini potansiyalize edebilir veya V1 reseptör üzerine dirak etki edebilir Katekolaminlere dirençli septik şokta kullanılabilir |












