HEART+S3 Skoru Nedir?
Heart Skoru’na (ingilizce S hasrfi ile başlayan) ek 3 madde eklenilerek oluşturulmuştur. Bunlar,
1. Sex (cinsiyet)
2. Seri 2-saat EKG
3. Serial 2-Saat delta troponin ; Acil servise başvurusunun ilk ve 2. saatindeki çalışılan serum troponin farkı.
HEART+S3 Skoru | Puan | |
S1ex | Erkek | 1 |
Kadın | 0 | |
S2eri EKG | Diagnostik | 5 |
Nondiagnostik değ. | 2 | |
Değişiklik yok | 0 | |
S3eri 2-Saat deltatroponin | <+0.1 ng/mL | 0 |
+0.1-+0.3 ng/mL | 2 | |
>+0.3 ng/mL | 5 | |
HEART Skoru | ||
Hikaye | Yüksek olasılıklı şüphe | 2 |
Orta olasılıklı şüphe | 1 | |
Düşük olasılıklı şüphe | 0 | |
EKG | Belirgin ST Segment Depresyonu | 2 |
Non spesifik Ekg değişiklikleri | 1 | |
Normal | 0 | |
Yaş | ≥65 yaş | 2 |
45– 65 yaş arası | 1 | |
≤45 yaş | 0 | |
Risk Faktörü | ≥3 risk faktörü | 2 |
1 veya 2 risk factörü | 1 | |
Risk faktörü yok | 0 | |
Troponin | ≥ Normalin ×3 katı | 2 |
> Normalin 1–3 katı | 1 | |
Normal Değer | 0 |
Heart Weighting Skoru
Heart Skorununbileşenlerinin likelihood ratio puanlarına göre hesaplanmış,
[bd_table]
Heart Skoru+LR (95%CI | Skor |
---|---|
1-2.5 | 1 puan |
2.5 – 5 | 2 Puan |
5 – 10 | 3 Puan |
10 – 20 | 4 Puan |
20 den fazla | 5 Puan |
[/bd_table]
Grafikte görüldüğü gibi Heart Skorunun sensivite ve spesivitesi Heart Weighting Skoru ve Hearts3 skorunda giderek armaktadır. Ancak Hearts3 skoru hesaplanırken 2 saati süre izlenmesi gerekecektir.
Kaynak:
- Fesmire, Francis M., et al. “Improving risk stratification in patients with chest pain: the Erlanger HEARTS 3 score.” The American journal of emergency medicine 30.9 (2012): 1829-1837.