GRACE (Global Registry of Acute Coronary Events) risk skorlama sistemi
GRACE risk skorlama sistemi, hastane içi ve altı ay içerisindeki ölüm oranlarını bağımsız olarak tahmin edilmesini sağlayan risk faktörlerini taşır. TIMI risk skoru ise ilk bir aylık mortalite dikkate alımaktadır. GRACE risk skoru hesaplamasına, yaş, kalp hızı, sistolik kan basıncı, Killip sınıfı, ST değişikliği, kardiyak belirteçler ve kardiyak arrest gibi durumların katılmaktadır.
GRACE | ||
1 | Yaş (yıl) | |
30-39 | 8 | |
40-49 | 25 | |
50-59 | 41 | |
60-69 | 58 | |
70-79 | 75 | |
≥ 80 | 91 | |
≥ 90 | 100 | |
2 | Kalp atım hızı (bpm) | |
<50 | 0 | |
50-69 | 3 | |
70-89 | 9 | |
90-109 | 15 | |
110-149 | 24 | |
150-199 | 38 | |
> 200 | 46 | |
3 | Sistolik kan basıncı (mmHg) | |
<80 | 58 | |
80-99 | 53 | |
100-119 | 43 | |
120-139 | 34 | |
140-159 | 24 | |
160-199 | 10 | |
> 200 | 0 | |
4 | Kreatinin (mg / dL) | |
0.0-0.39 | 1 | |
0.4-0.79 | 4 | |
0.8-1.19 | 7 | |
1.2-1.59 | 10 | |
1.6-1.99 | 13 | |
2–3.99 | 21 | |
>4 | 28 | |
5 | Killip sınıfı | |
Sınıf I | 0 | |
Sınıf II | 20 | |
Sınıf III | 39 | |
Sınıf IV | 59 | |
6 | Başvuru sırasında kardiyak arrest | 39 |
7 | Kardiyak belirteçler de yükselme | 14 |
8 | ST-segment değişikliği | 39 |
2.GRACE SKORU HESAPLAMADA KARDIAK ARREST 39,ST SEGMENT DEVIASYONU 28 OLMASI GEREKMIYOMU