Pulmoner Emboli için Geneva skorlama yöntemi
Geneva klinik olasılık skorlaması | ||
| Kriter | Puan | |
| Öncesinde PE veya DVT öyküsü | 2 | |
| Kalp hızı > 100/dakika | 1 | |
| Yakın zamanda büyük operasyon (son dört hafta) | 3 | |
| Yaş | 60-79 | 1 |
| ≥ 80 | 2 | |
| PaCO2 | 36 mmHg (< 4.9 kPa) | 2 |
| 36-38.9 mmHg (4.8-5.19 kPa) | 1 | |
| PaO2 | 48.75 mmHg (< 6.5 kPa) | 4 |
| 48.75-59.9 mmHg ( 6.5-7.99 kPa) | 3 | |
| 60-71.18 mmHg (8-9.49 kPa) | 2 | |
| 71.25-82.42 mmHg (9.5-10.99 kPa) | 1 | |
| Akciğer grafisi | Atelektazi | 1 |
| Tek taraflı diyafragma evantrasyonu | 1 | |
| PE: Pulmoner emboli, DVT: Derin ven trombozu. | ||
- < 5 puan: Düşük olasılık
- 5-8 puan: Orta olasılık
- 8 puan: Yüksek olasılık












