EKG‘MI lokalizasyonu
Bölge | ST yükselmesi | Resiprokal ST depresyonu | Koronery Artery |
---|---|---|---|
Anterior MI | V1-V6 | YOK | LAD |
Septal MI | V1-V4, V5,V6 septal derivasyonlarda Q dalgası kaybı | YOK | LAD-septal dalı |
Lateral MI | I, aVL, V5, V6 | II,III, aVF | LCX veya MO |
Inferior MI | II, III, aVF | I, aVL | RCA (80%) veya RCX (20%) |
Posterior MI | V7, V8, V9 | V1-V3 yüksek R ile ST depresyonu V1-V3 > 2mm (ayna görüntüsü) | RCX |
Right Ventrikül MI | V1, V4R | I, aVL | RCA |
Atrial MI | I,V5,V6 ‘ de PTa | I,II, or III’ de PTa | RCA |
Koroner darlığın yeri koroner anjiyogram (CAG) kullanılarak görüntülenir.
Oklüzyonun yeri genellikle Amerikan Kalp Derneği’nin sınıflandırması kullanılarak bir kısaltma(LAD) ile sınıflandırılır.