En İyi Acil TIP Web Siteleri 2019

2019’un En İyi Acil TIP Web Siteleri

Aciltıp.com sitesinin 2015 yılında başlattığı ve dünya genelinde en çok ziyaret edilen acil tıp siteleri listesi 2019 yılı için yeniden hazırlandı. Hazırlık aşamasında dünya genelinde 200’ün üzerinde web sitesi taranarak bu siteleri ait alexa site verilerinden faydalanılarak bu liste oluşturuldu. Sitenin ilk beş sıralamasında çok büyük değişiklik gözlenmedi.

  1. ERCAST
  2. ALIEM
  3. EMCRIT
  4. WikEM
  5. EM Doc
1 ERCAST http://ercast.libsyn.com/ 4,045 5,228 1,768,480
2 Academic Life in Emergency Medicine https://www.aliem.com/ 180,227 188,223 228,287
3 EMCrit Blog http://emcrit.org/ 200,192 155,713 176,014
4 WikEM http://www.wikem.org/ 302,282 134,578 203,932
5 EM Docs http://emdocs.net/ 340,172 250,999 303,778
6 Rebel EM http://rebelem.com 369,216 230,408 353,089
7 ACILCI http://www.acilci.net/ 370,821 314,085 477,782
8 Emergency Medicine Cases http://www.emergencymedicinecases.com/ 467,324 263,169 335,499
9 PedEM Morsels http://pedemmorsels.com 816,005 572,971 810,087
10 EP Monthly 935,565  314,519 257,794
11 Ultrasound Podcast http://www.ultrasoundpodcast.com/ 965,669 1,191,035 1,197,692
12 LITFL http://lifeinthefastlane.com/ 995,009 38,614 11,667
13 Dr Smith’s ECG Blog http://hqmeded-ecg.blogspot.com 1,181,726 263,779 579,645
14 The Skeptics guide to EM http://thesgem.com/ 1,340,826 1,039,472 1,077,929
15 AcilTIP.com http://www.aciltıp.com/ 1,354,166 654,546 602,455
16 Resusitasyon.com https://www.resusitasyon.com/ 1,438,302 3,072,915 1,071,991
17 St Emlyns Blog http://stemlynsblog.org/ 1,451,714  1,152,802 868,343
18 Improving Care in ED http://improvingedcare.org/ 1,553,582 6,203,496 4,850,875
19 ACMT http://www.acmt.net/ACMTPodcasts.html 1,586,692 975,301 2,661,795
20 EmergencyPedia http://emergencypedia.com/ 2,102,106 3,159,431 1,300,629
21 Emergency Medicine updates http://emupdates.com/ 2,113,122 1,154,144 821,332
22 Emergency Ultrasound Teaching http://www.emergencyultrasoundteaching.com/ 2,133,561 1,227,074 1,632,295
23 ddxof http://ddxof.com/ 2,151,666 1,041,394 2,076,600
24 Broome Docs http://broomedocs.com/ 2,602,947 1,621,069 2,686,657
25 Taming the SRU http://tamingthesru.com/ 2,659,602 956,881 2,391,372
26 Pediatric Emergency Playbook http://pemplaybook.org 2,743,909 986,603 2,347,938
27 Thoracotomie http://thoracotomie.com/ 2,864,021 1,989,974 929,67
28 HQMedEd http://www.hqmeded.com/ 2,886,091 5,461,227 2,717,673
29 SCANCRIT http://www.scancrit.com/ 2,901,800 1,904,786 2,033,237
30 Edwin Leap http://edwinleap.com/blog/ 3,003,476 4,738,551 7,764,063
31 EMS 12 lead http://ems12lead.com/ 3,049,577 1,024,949 496,121
32 EM Basic http://embasic.org/ 3,154,882 1,529,647 836,463
33 Resus ME http://resus.me/ 3,191,080 2,174,159 1,637,780
34 TATD Toksikoloji https://tatdtoksikoloji.org 3,572,814    
35 EM Lit of note http://www.emlitofnote.com/ 3,690,582  2,082,375 2,308,251
36 Injectable Orange http://injectableorange.com/ 3,721,325 18,903,857 8,808,198
37 Crashing Patient http://crashingpatient.com/ 3,773,872 1,934,298 1,657,990
38 Sinai EM US http://sinaiem.org/us/ 4,244,499 1,241,025 4,520,370
39 NAEMSP Blog http://www.naemsp-blog.com/ 4,310,477 4,226,788 4,246,390
40 The Poison Review 4,934,062 1,532,780 1,818,803
41 PEM Blog http://www.pemcincinnati.com/blog/ 4,998,825 1,799,359 1,497,047
42 EM-In 5 http://em-in-5.blogspot.com/ 5,004,913 8,626,584  
43 GruntDoc http://gruntdoc.com/ 5,050,460 12,803,782 4,356,167
44 EMergucate http://www.emergucate.com/ 5,137,866 2,775,392 5,095,840
45 REMI Journal of Intensive Care Medicine http://www.medicina-intensiva.com/ 6,090,078 2,647,601 3,256,260
46 Cosas del PAC http://atencioncontinuada.blogspot.com/ 6,571,988 3,538,089  
47 The Sharp End http://www.thesharpend.org/ 6,828,770 12,891,405 10,214,903
48 taburcu.net http://taburcu.net/ 6,982,160 3,553,640 2,963,740
49 Rogue Medic http://roguemedic.com/ 7,023,070 2,751,760 2,664,325
50 The Central Line http://thecentralline.org/ 7,306,893 7,005,294 8,375,458
51 Resus Review http://resusreview.com/ 7,551,657 3,072,915 3,165,719
52 MedMasters http://www.mededmasters.com/ 7,570,215 14,041,760 3,888,084
53 EMPEM http://empem.org/ 8,593,937 6,909,050 6,694,669
54 EMBER http://emberproject.org/ 8,919,832 14,653,432 7,225,023
55 TADTUS https://www.tatdus.org/ 9,284,853    
56 PHARM http://prehospitalmed.com/ No Results 4,139,068 2,642,929
57 Trauma Professionals blog http://regionstraumapro.com/ No Results  3,300,807 2,112,857
58 Free Emergency Medicine Talks http://freeemergencytalks.net/ No Results  5,028,698 4,050,656
59 EM Lyceum http://emlyceum.com/ No Results  5,648,489 2,922,927
60 Agraphia No Results  6,383,067 4,561,548
61 emerJencyWEBB http://emerjencywebb.wordpress.com/ No Results  8,767,070 13,214,774
62 FOAM EM http://foamem.com No Results 4,280,599 1,254,108
63 UMEM Pearls https://umem.org/educational_pearls/   4,387,789 1,022,858
64 PEM ED http://www.pemed.org/   5,157,924 4,944,902
65 KI Docs http://kidocs.org   5,203,901 4,358,401
66 Emergency Medicine Ireland http://emergencymedicineireland.com/   5,815,107 4,527,727
67 The PEMNetwork http://www.pemfellows.com/blog/   8,742,329 3,292,990
68   blogborygmi.blogspot.com   9,212,089  
69 ED Exam http://www.edexam.com.au/   9,847,244 4,107,959
70 Edexam edexam.com.au   9,852,158  
71 The EM Res Podcast http://www.emrespodcast.tumblr.com/   9,914,135 9,214,411
72   http://emrespodcast.tumblr.com/   9,919,119  
73 My Emergency Medicine http://www.capriles-urgencias.com/   10,166,279  
74 Emergency Education http://emergencyeducation.net/emergency-medicine.html   10,280,718 3,965,656
75 EMJ Club http://emjclub.com/   11,621,598  
76 StripTease http://www.electricant.net/ekg/   12,090,276 3,283,941
77 Auckland HEMS http://aucklandhems.com/   14,127,285 13,579,487
78 Emergency Physicians International https://www.epijournal.com   14,623,557 9,617,729
79 Foambase http://foambase.org   16,667,124 6,719,214
80 Ebm gone wild ebmgonewild.com   19,020,750  

Kaynaklar

  1. https://wikem.org/wiki/Emergency_medicine_blogs
  2. https://lifeinthefastlane.com/resources/stuff-we-read
  3. https://www.alexa.com/ 23.12.2019 tarihindeki websitesi verileri referansalınmıştır.

PDF versiyonunu indir..

Exit mobile version